Výsledky z výstav v okolních obcích
| Křepice 4. 2. 2023 | |||
| Eliášová Anna | RVkab. - 18,8 | SZ21 -18,2 | |
| Grepl Milan | HI - 18,7 | SB - 18,6 | SB21 - 18,2 |
| Havlátovi F + V | CH - 18,4 | FR - 17,7 | |
| Kroupa Marek | RV - 18,6 | SV - 18,5 | |
| Kyselka Václav | NG - 18,6 | VZ21 - 18,1 | |
| Menoušek Zdeněk | AN20p.s. - 17,9 | MP21p.s. - 17,9 | |
| Pěček Jan | SV21 - 18,8 | MT - 18,4 | |
| Sedláček Karel | RoseCS - 19,2 | RV21 - 18,6 | |
| Suchomel Oldřich | SG20p.s. - 17,3 | ||
| Šiftovi | DON- 19,1 | TČv.h. - 18,8 | |
| Váša Radoslav | NG21kab. - 18,6 | VZ18p.s. - 18,6 |
| 45. Výstava vín Měnín 25. 2. 2023 | |||
| Formánek Evžen | VZ - 18,7 | SV - 17,6 | |
| Eliášová Anna | RVkab. - 18,8 | SZ21 -18,2 | |
| Franz Robert | NE21p.s. - 18,6 | RM20v.h. - 18,9 | |
| Havlátovi F + V | RR -18,7 | CH - 186 | AN - 17,8 |
| Hladký František | NE 18,0 | ||
| Kyselka Václav | VZ21 - 18,0 | NE - 18,6 | RV19 - 17,8 |
| Ocásek Milan | Rosé - 186 | ||
| Sedláček Karel | SZ - 18,6 | ||
| Streit Jan | VZ20p.s. - 18,6 | ||
| Šiftovi R + M | VZp.s. - 18,8 | RoséMP21 -18,5 | |
| Sokolnický košt 4. 3. 2023 | |||
| Eliášová Anna | RVkab. - 87 | ||
| Fasora Jan | TČ - 75 | ||
| Franz Robert | NG21p.s. - 83 | RŠ19v.b. - 79 | VZ19p.s. - 81 |
| Franz Robert | MP - 83 | RM20v.h. - 83 | |
| Havlátovi F + V | HI - 83 | HG - 80 | FR - 61 |
| Kozák Martin | NG - 88 | RB - 75 | CM -82 |
| Kozák Martin | RoséZW - 83 | ||
| Kroupa Marek | RB - 73 | VZ - 85 | |
| Kyselka Václav | MT - 84 | NGkab. - 81 | |
| Mezuláník Radek | SB - 56 | MPbar - 83 | |
| Ocásek Ludvík | RM - 74 | ||
| Pěček Jan | RB - 82 | AN - 76 | |
| Sedláček Karel | RR - 89 | RŠ - 71 | |
| Streit Jan | MTkab. - 86 | VZ20p.s. - 80 | |
| Suchomel Oldřich | NG - 82 | Lagrein - 91 | |
| Šiftovi R + M | RB - 87 | DRp.s. - 79 | CM.s. - 88 |
| Šiftovi R + M | Izabela - 86 | ||
| Váša Radoslav | RVv.h. - 86 | ||
| 45. Jihomoravská regionální výstava vín Brno 4. 3. 2023 | |||
| Eliášová Anna | RVkab. - 83 | ||
| Franz Robert | NG21p.s. - 84 | RM20v.h. - 85 | |
| Havlátovi F + V | CM - 84 | DOR - 83 | |
| Kyselka Václav | NGkab. - 86 | VČR - 74 | |
| Menoušek Zdeněk | RoséSVkab.- 73 | ||
| Pěček Jan | Rosé - 76 | SV21 - 84 | |
| Suchomel Oldřich | Lagrein - 86 | SV13p.s. - 87 | |
| Šiftovi R + M | RVp.s. - 83 | CMp.s. - Š | |
| Váša Radoslav | RVv.h. - 78 | ||
11. 3. 2023Chrlice
18. 3. 2023 Telnice
31. 3. 2023 Hostěrádky Rešov
9. 4. 2023 Uherčice
22. 4. 2023 Viničné Šumice
29. 5. 2023 Lovčičky
Šitbořice