Výsledky Vinařů Újezd z výstav v okolních obcích 2019
15. Výstava archivních vín v Moutnicích 1. 12. 2018
| Dobrovolný Jan | IO17- 17,9 | ||
| Eliášovi A + R | RB15 - 18,6 | SO17v.z.b. - 19,1 | FR17 - 18,4 |
| Florián Miroslav | MT15 - 18,3 | ||
| Formánek Evžen | OB15 - 18,6 | ||
| Havlátovi F + V | CH17p.s. - 18,6 | SZ17p.s. - 18,0 | |
| Kroupa Marek | MT17 - 17,8 | VZ16 - 18,0 | |
| Kyselka Václav | MT17 - 18,6 | RV16 - 18,2 | |
| Macan Tomáš | MT - 18,8 | ||
| Menoušek Zdeněk | AN15 - 17,8 | AN14 - 18,8 | |
| Nachtnebl | RR16 - 18,7 | ||
| Ocásek Ludvík | NG17 - 18,7 | VZ17 - 18,6 | |
| Pěček Jan | VZ16 - 18,8 | AN16 - 18,6 | |
| Sedláček Karel | RR17 - 18,9 | RR16 - 18,6 | |
| Suchomel Oldřich | RR15p.s. - 18,4 | RM14 - 18,6 | |
| Šiftovi | TČ17p.s. - 18,4 | VZ17p.s. - 18,5 | |
| Šťávová Marie | RŠ17 -18,4 | ||
| Štulík Jiří | MT17 - 17,0 | ||
| Váša Radoslav | RM15p.s. - 18,4 |
49. Výstava vín Křepice 2. 2. 2019
| Eliášovi A + R | FR - 18,6 | NG - 18,6 | |
| Havlátovi F + V | RMv.z.h. - 19,0 | SZ - 18,8 | PAp.s. - 18,0 |
| Kroupa Marek | CM - 18,6 | ||
| Kyselka Václav | VČR - 18,9 | VZp.s. - 18,9 | |
| Menoušek Zdeněk | SČp.s. - 18,6 | SBp.s. - 18,4 | |
| Pecákovi Jana a Jan | VZ - 17,9 | ||
| Sedláček Karel | NGp.s. - 18,4 | ||
| Suchomel Oldřich | RR15p.s. - 18,8 | ||
| Šiftovi | TČ17v.z.h. - 18,0 | ||
| Váša Radoslav | RV -18,5 |
43. Výstava vín Měnín 23. 2. 2019
| Dobrovolný Jan | NEp.s. - 18,0 | ||
| Eliášovi A + R | OBkab. - 18,7 | ||
| Fasora Jan | NE - 18,8 | ||
| Florián Miroslav | MT - 17,6 | OB15 - 18,7 | |
| Formánek Evžen | FR - 18,5 | ||
| Havlátovi F + V | RR - 18,6 | CH - 18,0 | Charvát - 18,4 |
| Kroupa Marek | MT - 18,6 | ||
| Kyselka Václav | VZp.s. - 18,2 | VČRkab. - 18,8 | |
| Menoušek Zdeněk | ZWrosé - 18,2 | ||
| Sedláček Karel | RV17v.z.h. - 19,0 | ||
| Suchomel Oldřich | PM - 18,1 |
42. Jihomoravská regionální výstava vín Brno 2019.
| Eliášovi A + R | SBkab. – 82 | RM - 83 |
| Dobrovolný Jan | ZWp.s. – 82 | |
| Formánek Evžen | VZ – 78 | |
| Franz Robert | NB17p.s. – 86 | RR14p.s. – 86 |
| Havlátovi F. + V. | SZ - 85 | RMv.h. - 83 |
| Kyselka Václav | VČR – 82 | |
| Kroupa Marek | CM - 71 | |
| Menoušek Zdeněk | ROSp.s. – 71 | |
| Suchomel Oldřich | MP – 88 | |
| Váša Radoslav | RV – 82 | RO - 78 |
Sokolnický košt 2. 3. 2019
| Dobrovolný František | RB - 87 | SV - 75 | ||
| Dobrovolný Jan | NGp.s. - 80 | |||
| Eliášovi A + R | SBUkab. - 72 | |||
| Fasora Jan | NG - 86 | |||
| Florián Miroslav | MT - 70 | SV15 - 88 | ||
| Formánek Evžen | SV - 73 | |||
| Franz Robert | CHp.s. - 67 | NG07p.s. - 82 | NG06p.s. - 81 | PA15p.s. - 77 |
| Franz Robert | RR14p.s. - 79 | RMv.h. - 86 | ||
| Havlátovi F +V | SZ - 67 | VZp.s. - 85 | RMv.h. - 78 | |
| Hladký František | ZWrosé - 82 | |||
| Hrubý Vojtěch | SZ - 80 | SČN - 75 | ||
| Kozák Martin | MT - 84 | FR - 84 | SV - 70 | |
| Kroupa Marek | MT - 89 | AN 80 | CM - 80 | |
| Kyselka Václav | RV - 81 | VČRkab. - 82 | ||
| Mezuláník Radek | RM - 82 | RMklaret - 87 | ||
| Ocásek Ludvík | VZ - 82 | VZ17 - 72 | ||
| Pěček Jan | MT - 88 | MP - 86 | ||
| Sedláček Karel | RR - 90 | SZp.s. - 82 | ||
| Suchomel Oldřich | RŠ14p.s. - 80 | SČU17 - 79 | ||
| Šťávová Marie | ZW - 76 | |||
| Váša Radoslav | RVkab. - 75 | ROUp.s. - 77 |
28. Výstava vín Chrlice 9. 3. 2019
| Dobrovolný Jan | ZW - 17,6 | ||
| Eliášovi A + R | SZ - 18,6 | SB - 18,4 | |
| Fasora Jan | NG - 18,7 | ||
| Florián Miroslav | SV15 - 18,7 | PA15 - 18,0 | |
| Formánek Evžen | SB - 18,0 | ||
| Franz Robert | RR14p.s. - 18,8 | VZ13p.s. - 18,8 | |
| Havlátovi F + V | PAp.s. - 18,7 | VZp.s. - 18,5 | CH - 18,0 |
| Hladký Bohdan | NG - 18,2 | ||
| Hladký František | VZ -18,4 | ||
| Kozák Martin | SV - 18,7 | NG - 17,5 | |
| Kroupa Marek | RR - 18,8 | CM - 18,0 | |
| Kyselka Václav | VČRkab. - 18,7 | RV - 18,2 | |
| Mezuláník Radek | RMrosé - 18,0 | RM -18,8 | |
| Ocásek Ludvík | VZ17 - 18,4 | VZ - 17,7 | |
| Pěček Jan | SV - 17,7 | ||
| Sedláček Karel | CHp.s. - 18,4 | SZp.s. - 18,9 | |
| Suchomel Oldřich | SV - 18,8 | RŠ14p.s. - 18,4 | |
| Váša Radoslav | RR - 18,9 | RVkab. - 18,6 |
18. Výstava vín Telnice 16. 3. 2019
| Eliášovi A + R | OBv.h. - 18,4 | FR - 17,7 | |
| Fasora Jan | NB - 17,4 | ||
| Florián Miraslav | OB17 -19,0 | Rose15 - 18,7 | |
| Formánek Evžen | NB17 - 18,8 | ||
| Franz Robert | RR14p.s. - 18,7 | NB17p.s. - 18,7 | |
| Havlátovi F + V | RR - 18,6 | CH - 18,0 | ZWrose - 18,4 |
| Hladký Bohdan | NB - 17,8 | ||
| Hrubý Vojtěch | SZ17 - 18.7 | SB - 18,2 | |
| Kozák Martin | NB - 17,7 | SV - 18,6 | |
| Kroupa Marek | MT - 18,4 | AN - 18,5 | |
| Kyselka Václav | RV - 18,7 | VČR - 18,6 | |
| Menoušek Zdeněk | SČ - 18,3 | ZWrose - 17,5 | |
| Ocásek Ludvík | VZ - 17,9 | ||
| Paarová Rostislava | OB -18,3 | AN - 18,5 | |
| Pěček Jan | VZ17 - 18,7 | MT - 18,0 | |
| Popelák Oldřich | NB - 18,6 | RBp.s. - 18,4 | |
| Sedláček Karel | RR17 - 18,6 | ||
| Suchomel Oldřich | RŠp.s. - 18,0 | ||
| Váša Jakub | SČ - 17,8 | ||
| Váša Radoslav | RVkab. - 18,2 | SVros.v.h. - 18,6 |
Josefský košt vín Bošovice 23. 3. 2019
| Dobrovolný Jan | ZW - 18,1 | |||
| Eliášovi A + R | NGkab. - 18,6 | SO17v.z.b. - 19,0 | ZW - 18,7 | |
| Fasora Jan | NG - 18,1 | |||
| Florián Miraslav | PA15 - 16,9 | Charvát - 18,0 | ||
| Formánek Evžen | SV - 18,6 | |||
| Havlátovi F + V | MTb.v.b. - 19,0 | RR - 18,7 | CH - 18,2 | NG - 16,9 |
| Hladký František | NG - 16,9 | |||
| Kozák Martin | NG - 17,9 | |||
| Kroupa Marek | MT - 18,2 | RR - 18,7 | CM - 17,9 | |
| Kyselka Václav | VZp.s. - 18,6 | MT - 18,3 | ||
| Lengál Aleš | RV - 18,6 | ZW - 18,9 | ||
| Menoušek Zdeněk | RR17sl. - 18,1 | ZWrose - 18,6 | SČ - 18,0 | |
| Mezuláník Radek | NG - 17,9 | MT - 17,5 | ||
| Nezbedovi R + Š | RV - 18,6 | PA17p.s. - 18,0 | ||
| Ocásek Milan | SB - 18,3 | SV - 18,2 | ||
| Pěček Jan | AN17 - 18,2 | |||
| Popelák Oldřich | NG - 18,6 | RBp.s. - 18,6 | ||
| Sedláček Karel | RR17p.s. - 18,8 | RRv.h. - 19,1 | ||
| Streit Jan | VZ - 17,0 | Prim - 18,0 | ||
| Suchomel Oldřich | RŠ15p.s. - 18,3 | |||
| Šiftovi R + M | CHp.s. - 18,1 | SBp.s. - 19,0 | ||
| Šťávová Marie | SB - 18,0 |
33. Beseda o víně - při víně Hostěrádky 29. 3. 2019
| Dobrovolný Jan | NGp.s. - 70 | |||
| Eliášovi A + R | SZp.s. - 87 | SV - 81 | ||
| Fasora Jan | NG - 82 | |||
| Formánel Evžen | Chorvát15 - 82 | |||
| Franz Robert | NG17p.s. - 89 | RR14p.s. - 90 | RŠ16p.s. - 89 | RM08v.h. - 78 |
| Kroupa Marek | MT - 84 | RR - 90 | VZ16 - 83 | AN - 82 |
| Kroupa Marek | CM - 83 | SV16 - 83 | ||
| Macan Tomáš | MT - 85 | SČ - 71 | ||
| Menoušek Zdeněk | RoseZW - 75 | |||
| Mezuláník Radek | MT - 85 | RM - 83 | ||
| Nezbedovi D + Š | PA17p.s. - 84 | RV17 - 85 | SV17 - 83 | |
| Ocásek Ludvík | VZ - 75 | |||
| Pěček Jan | RoseZW - 82 | |||
| Sedláček Karel | CH - 88 | |||
| Streit Jan | MM - 85 | |||
| Suchomel Oldřich | SV - 86 | |||
| Šťávová Marie | Rose - 80 | ZW - 87 | ||
| Štulík Jiří | MT - 70 | |||
| Váša Radoslav | RRkab. - 70 |
45. Výstava vín Újezd u Brna 6. 4. 2019 - katalog k nahlédnutí zde.
Výstava vín Uherčice 2019
| Dobrovolný Jan | NGp.s. - 70 | |||
| Eliášovi A + R | NG - 85 | ZW - 83 | SOv.z.b. - 82 | |
| Havlátovi F + V | MTb.v.b. - 86 | RR - 84 | CH - 84 | |
| Kozák Martin | SV - 77 | NG - 73 | ||
| Kyselka Václav | VČRkab. - 81 | RV - 75 | ||
| Macan Tomáš | SČ - 64 | |||
| Menoušek Zdeněk | SBkab. - 84 | |||
| Mezuláník Radek | Klaret - 83 | |||
| Sedláček Karel | SZ - 82 | CH - 80 | ||
| Streit Jan | VZ - 81 | |||
| Suchomel Oldřich | RM - 72 | |||
| Váša Radoslav | RRkab. - 86 |
54. Výstava vín Šitbořice 21. 4. 2019
| Dobrovolný Jan | NGp.s. - 74 | |||
| Eliášovi A + R | SZp.s. - 84 | SOv.z.b. - 79 | ||
| Havlátovi F + V | MTb.v.b. - 90 | RR - 87 | CH - 82 | |
| Kyselka Václav | VČRkab. - 78 | RV - 66 | ||
| Menoušek Zdeněk | SBkab. - 85 | |||
| Sedláček Karel | SZ - 89 | CH - 83 | ||
| Streit Jan | VZ - 76 | |||
| Suchomel Oldřich | RM - 71 | |||
| Váša Radoslav | RRkab. - 87 |
Výstava vín Šakvice 21. 4. 2019
| Eliášovi A + R | SOv.z.b. - 18,7 | |||
| Havlátovi F + V | MTb.v.b. - 19,0 | RRp.s. - 18,6 | VZp.s.- 19,1 | |
| Kozák Martin | RR - 18,5 | FR - 18,5 | SČ - 18,3 | NG - 17,9 |
| Kozák Martin | SV - 17,8 | |||
| Kyselka Václav | VČRkab. - 18,8 | RV - 18,5 |
19. Výstava vín Lovčičky 4. 5. 2019
| Dobrovolný Jan | ZW - 17,8 | |||
| Eliášovi A + R | Solarisv.h. - 18,6 | RV - 18,3 | SZ - 18,0 | |
| Florian Miroslav | RO15 - 18,8 | MT17 - 17,5 | ||
| Formánek Evžen | SV - 18,3 | |||
| Franz Robert | NG17p.s. - 18,8 | RR14p.s. - 18,8 | VZ13p.s. -19,0 | |
| Havlátovi F + V | MTb.v.b. - 17,7 | PALp.s. - 18,3 | RR - 17,5 | RMv.h. - 18,3 |
| Hladký Bohdan | RV - 17,9 | |||
| Kozák Matrin | FR - 18,6 | SV - 17,6 | ||
| Kroupa Marek | MT - 18,3 | RR - 18,7 | AN - 18,7 | |
| Kyselka Václav | NG17p.s. - 18,8 | VZp.s. - 18,4 | ||
| Macan Tomáš | MT - 18,6 | ZNČ17 - 18,6 | ||
| Menoušek Zdeněk | ZNČ - 18,0 | VZp.s. - 18,0 | ||
| Mezuláník Filip | FR16 - 18,8 | |||
| Mezuláník Radek | RM16 - 17,7 | |||
| Ocásek Milan | SMB - 17,8 | SV - 18,6 | ||
| Pěček Jan | SV - 18,4 | SVklaret - 18,7 | ||
| Pěčkovi J + K | IO - 18,1 | |||
| Popelák Oldřich | MT - 18,4 | |||
| Sedláček Karel | MTb.v.b. - 18,9 | RRv.h. - 18,8 | ||
| Streit Jan | VZ - 18,7 | |||
| Suchomel Oldřich | RM14 - 18,6 | |||
| Štulík Jiří | MT - 17,5 | |||
| Váša Radoslav | SV - 18,8 | RRkab. - 18,3 |
Děkujeme všem vinařům za poskytnuté vzorky.
